SARH07701R
I.P.S.S.E.O.A.Domenico Rea
6.73
Edulista rating Codice
SARH07701R
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Napoli, 37
Comune
Sitoweb
www.ipsseoapittoni.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 17 anni | 88 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 38 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 92 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 12 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 90 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 14 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 27 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 19 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 20 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 101 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 32 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 15 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 30 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 99 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 11 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 26 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 9 | 76 | 69 |
| 202122 | 2 | 7 | 82 | 65 |
| 202122 | 3 | 8 | 84 | 82 |
| 202122 | 1 | 7 | 82 | 64 |
| 202122 | 4 | 9 | 89 | 56 |