SARA01010L
I.P.S.A.S.R.
7.14
Edulista rating Codice
SARA01010L
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA CASANONICA
Comune
Email
sara010005@istruzione.it
Sitoweb
www.profagrisalerno.gov.it/
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 15 |
202122 | 1 | 15 anni | 2 |
202122 | 1 | 16 anni | 1 |
202122 | 1 | 18 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 4 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 16 |
202122 | 2 | 17 anni | 2 |
202122 | 3 | 15 anni | 7 |
202122 | 3 | 16 anni | 19 |
202122 | 3 | 17 anni | 2 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 5 |
202122 | 4 | 17 anni | 14 |
202122 | 4 | 18 anni | 4 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 8 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 5 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 21 | 14 | 7 | 3 | 4 |
201617 | 1 | 22 | 19 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 2 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 21 | 2 |
202122 | 2 | 1 | 13 | 6 |
202122 | 3 | 2 | 26 | 4 |
202122 | 4 | 1 | 19 | 6 |
202122 | 5 | 1 | 11 | 3 |
Schools nearby
SARA01010L
I.P.S.A.S.R.
Sarno
,VIA CASANONICA
7.14
Edulista ratingNARA063018
Ip.Agr S.Gennaro
San Gennaro Vesuviano
,Via Poggiomarino, 58
6.73
Edulista ratingNARA06350L
Istituto Agrario Serale Caravaggio
San Gennaro Vesuviano
,NON DISPONIBILE
Edulista rating
SARA010038
I.P.S.A.S.R.Castel S.G.G.Paolo Ii
Castel San Giorgio
,Via Carmine Napolitani, 1
7.14
Edulista ratingSARA010016
I.P.S.A.S.R.
Angri
,Via Giudici, 8
7.14
Edulista rating