MOEE82303D
Giotto Area Crotti
7.14
Edulista rating Codice
MOEE82303D
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giotto, 22
Comune
Email
moic823009@istruzione.it
Sitoweb
http//www.comprensivocarpicentro.gov.it/
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 15 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 7 anni | 37 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 38 |
202122 | 3 | 9 anni | 2 |
202122 | 4 | 10 anni | 3 |
202122 | 4 | 9 anni | 34 |
202122 | 5 | 10 anni | 30 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 5 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 38 | 21 | 17 | 0 | 17 |
201516 | 2 | 35 | 24 | 11 | 0 | 11 |
201516 | 3 | 36 | 21 | 15 | 1 | 14 |
201516 | 4 | 41 | 21 | 20 | 0 | 20 |
201516 | 5 | 40 | 26 | 14 | 0 | 14 |
201617 | 1 | 36 | 16 | 20 | 1 | 19 |
201617 | 2 | 40 | 23 | 17 | 0 | 17 |
201617 | 3 | 35 | 22 | 13 | 0 | 13 |
201617 | 4 | 37 | 21 | 16 | 1 | 15 |
201617 | 5 | 35 | 20 | 15 | 0 | 15 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 10 | 8 |
202122 | 2 | 2 | 18 | 20 |
202122 | 3 | 2 | 21 | 19 |
202122 | 4 | 2 | 15 | 22 |
202122 | 5 | 2 | 23 | 12 |
Schools nearby
MOEE82303D
Giotto Area Crotti
Carpi
,Via Giotto, 22
7.14
Edulista ratingMOEE817058
Leonardo Da Vinci
Carpi
,Via G. Giusti, 52
5.77
Edulista ratingMOEE839011
Anna Frank
Carpi
,Via Ivo Cremaschi, 1
7.27
Edulista ratingMOEE82301B
Manfredo Fanti
Carpi
,Viale Giosuè Carducci, 34L
7.14
Edulista ratingMOEE817069
Sandro Pertini
Carpi
,Via Atene, 1
5.77
Edulista ratingMOEE817036
Rodari
Carpi
,Via Cuneo, 44
5.77
Edulista rating