PNEE821017
Casarsa Cap.L.Da Vinci
7.27
Edulista rating Codice
PNEE821017
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Aldo Moro, 1
Comune
Email
pnic821005@istruzione.it
Sitoweb
http//www.icspierpaolopasolini.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 32 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 39 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 32 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 24 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 31 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 45 | 31 | 14 | 0 | 14 |
| 201516 | 2 | 38 | 23 | 15 | 0 | 15 |
| 201516 | 3 | 43 | 29 | 14 | 2 | 12 |
| 201516 | 4 | 25 | 21 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 5 | 41 | 30 | 11 | 1 | 10 |
| 201617 | 1 | 44 | 34 | 10 | 1 | 9 |
| 201617 | 2 | 42 | 31 | 11 | 0 | 11 |
| 201617 | 3 | 37 | 26 | 11 | 0 | 11 |
| 201617 | 4 | 41 | 28 | 13 | 2 | 11 |
| 201617 | 5 | 24 | 21 | 3 | 0 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| 202122 | 4 | 2 | 23 | 12 |
| 202122 | 1 | 2 | 17 | 16 |
| 202122 | 5 | 2 | 25 | 16 |
| 202122 | 2 | 2 | 16 | 23 |