UDRI014517
Corso Serale Ipsia
Edulista rating
Codice
UDRI014517
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
NON DISPONIBILE
Comune
Email
udis014006@istruzione.it
Sitoweb
www.isisfermosolari.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 2 | > di 18 anni | 8 |
202122 | 4 | 17 anni | 3 |
202122 | 4 | 18 anni | 3 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 19 |
202122 | 5 | 18 anni | 1 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 16 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2 | 7 |
201516 | 4 | 26 | 23 | 3 | 2 | 1 |
201516 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 20 | 16 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 4 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 2 | 2 | 6 | 3 |
202122 | 4 | 2 | 12 | 13 |
202122 | 5 | 2 | 13 | 4 |
Schools nearby
UDRI01402V
Casa Circondariale
Tolmezzo
,NON DISPONIBILE
6.18
Edulista ratingUDRI014517
Corso Serale Ipsia
Tolmezzo
,NON DISPONIBILE
Edulista rating
UDRI01401T
Ipsia A.Candoni
Tolmezzo
,Viale Aldo Moro, 30
6.18
Edulista rating