FREE844033
Osteria Della Fontana
9.59
Edulista rating Codice
FREE844033
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
CONTRADA FINOCCHIETO -
Comune
Email
fric84400v@istruzione.it
Sitoweb
www.primoistitutocomprensivo-anagni
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 31 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 28 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 26 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 24 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 34 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 27 | 24 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 3 | 28 | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 4 | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 5 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 1 | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 27 | 24 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 39 | 37 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 2 | 16 | 13 |
| 202122 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| 202122 | 2 | 2 | 15 | 24 |
| 202122 | 1 | 2 | 22 | 12 |
| 202122 | 4 | 2 | 11 | 14 |