RMTF11401B
Cartesio
5.91
Edulista rating Codice
RMTF11401B
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Cesare Lombroso, 120
Comune
Email
rmis11400v@istruzione.it
Sitoweb
www.itiscivitavecchia.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 45 |
202122 | 1 | 15 anni | 2 |
202122 | 1 | 16 anni | 2 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 4 |
202122 | 2 | 14 anni | 6 |
202122 | 2 | 15 anni | 38 |
202122 | 2 | 16 anni | 7 |
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 2 |
202122 | 3 | 16 anni | 15 |
202122 | 3 | 17 anni | 6 |
202122 | 3 | 18 anni | 2 |
202122 | 4 | 16 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 14 |
202122 | 4 | 18 anni | 6 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
202122 | 5 | 17 anni | 3 |
202122 | 5 | 18 anni | 34 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 6 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 2 | 61 | 45 | 16 | 4 | 12 |
201516 | 3 | 52 | 44 | 8 | 4 | 4 |
201516 | 4 | 65 | 59 | 6 | 1 | 5 |
201516 | 5 | 68 | 63 | 5 | 4 | 1 |
201617 | 1 | 45 | 35 | 10 | 2 | 8 |
201617 | 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 3 | 56 | 46 | 10 | 3 | 7 |
201617 | 4 | 50 | 43 | 7 | 3 | 4 |
201617 | 5 | 58 | 54 | 4 | 1 | 3 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 36 | 17 |
202122 | 2 | 2 | 35 | 17 |
202122 | 3 | 1 | 20 | 5 |
202122 | 4 | 1 | 13 | 10 |
202122 | 5 | 2 | 36 | 7 |
Schools nearby
RMTF11401B
Cartesio
Roma
,Via Cesare Lombroso, 120
5.91
Edulista ratingRMTF04050B
Percorso Ii Livello E.Fermi
Roma
,Via Trionfale, 8737
7.95
Edulista ratingRMTF040002
E. FERMI
Roma
,Via Trionfale, 8737
7.95
Edulista ratingRMTF10901X
Einstein
Roma
,Via Pasquale II, 237
5.36
Edulista ratingRMTF109519
Percorso Ii Liv Einstein
Roma
,Via Pasquale II, 237
Edulista rating
RMTF108014
Volta
Roma
,Via di Bravetta, 541
Edulista rating