GETF01701Q
I.I.S.Primo Levi
7
Edulista rating Codice
GETF01701Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Corso Trento e Trieste, 87
Comune
Email
geis017007@istruzione.it
Sitoweb
www.isprimolevi.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 85 |
202122 | 1 | 15 anni | 21 |
202122 | 1 | 16 anni | 5 |
202122 | 1 | 17 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 4 |
202122 | 2 | 14 anni | 7 |
202122 | 2 | 15 anni | 86 |
202122 | 2 | 16 anni | 16 |
202122 | 2 | 17 anni | 6 |
202122 | 3 | 15 anni | 3 |
202122 | 3 | 16 anni | 88 |
202122 | 3 | 17 anni | 23 |
202122 | 3 | 18 anni | 10 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 4 |
202122 | 4 | 17 anni | 60 |
202122 | 4 | 18 anni | 21 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 16 |
202122 | 5 | 17 anni | 8 |
202122 | 5 | 18 anni | 62 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 27 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 163 | 148 | 15 | 4 | 11 |
201516 | 2 | 135 | 128 | 7 | 2 | 5 |
201516 | 3 | 169 | 165 | 4 | 0 | 4 |
201516 | 4 | 127 | 122 | 5 | 0 | 5 |
201516 | 5 | 138 | 137 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 1 | 185 | 170 | 15 | 2 | 13 |
201617 | 2 | 144 | 134 | 10 | 3 | 7 |
201617 | 3 | 156 | 148 | 8 | 3 | 5 |
201617 | 4 | 152 | 148 | 4 | 0 | 4 |
201617 | 5 | 119 | 115 | 4 | 0 | 4 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 | 79 | 37 |
202122 | 2 | 6 | 80 | 35 |
202122 | 3 | 7 | 91 | 34 |
202122 | 4 | 6 | 74 | 27 |
202122 | 5 | 6 | 69 | 28 |
Schools nearby
GETF01701Q
I.I.S.Primo Levi
Ronco Scrivia
,Corso Trento e Trieste, 87
7
Edulista rating