SPEE808011
Capoluogo San Martino
5.64
Edulista rating Codice
SPEE808011
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
P.ZZA DEL MUNICIPIO
Comune
Email
spic80800v@istruzione.it
Sitoweb
www.icfollo.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 40 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 7 anni | 45 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 3 | 8 anni | 39 |
202122 | 3 | 9 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 34 |
202122 | 5 | 10 anni | 42 |
202122 | 5 | 9 anni | 1 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 3 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 44 | 42 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 2 | 40 | 39 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 3 | 47 | 40 | 7 | 1 | 6 |
201516 | 4 | 43 | 39 | 4 | 1 | 3 |
201516 | 5 | 36 | 33 | 3 | 2 | 1 |
201617 | 1 | 34 | 30 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 2 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 41 | 39 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 4 | 46 | 37 | 9 | 1 | 8 |
201617 | 5 | 40 | 38 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 19 | 24 |
202122 | 2 | 3 | 23 | 25 |
202122 | 3 | 2 | 24 | 17 |
202122 | 4 | 2 | 18 | 16 |
202122 | 5 | 2 | 29 | 17 |
Schools nearby
SPEE808011
Capoluogo San Martino
Follo
,P.ZZA DEL MUNICIPIO
5.64
Edulista ratingSPEE808022
Piana Battolla
Follo
,VIA DE GASPERI
5.64
Edulista ratingSPEE80403Q
Ceparana G.Ungaretti
Bolano
,Via dei Castagni, 18
6.73
Edulista ratingMSEE01412R
Montedivalli
Podenzana
,LOC.TA' CASASOMMO FRAZ. MONTEDIVALLI
7.27
Edulista ratingMSEE824052
Primaria Montedivalli
Podenzana
,LOC.TA' CASASOMMO FRAZ. MONTEDIVALLI
5.64
Edulista ratingSPEE802045
Pieve
Zignago
,PIAZZA 4 NOVEMBRE
6.45
Edulista rating