BSEE829024
Fr.Calcinatellom.Agosti
6.05
Edulista rating Codice
BSEE829024
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA S. MARIA
Comune
Email
bsic829001@istruzione.it
Sitoweb
http//www.iccalcinato.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 10 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 50 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 44 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 45 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 38 |
| 202122 | 3 | 10 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 61 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 41 | 33 | 8 | 2 | 6 |
| 201516 | 2 | 41 | 34 | 7 | 0 | 7 |
| 201516 | 3 | 53 | 44 | 9 | 0 | 9 |
| 201516 | 4 | 49 | 46 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 5 | 43 | 38 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 1 | 43 | 35 | 8 | 0 | 8 |
| 201617 | 2 | 39 | 34 | 5 | 0 | 5 |
| 201617 | 3 | 42 | 34 | 8 | 0 | 8 |
| 201617 | 4 | 53 | 42 | 11 | 0 | 11 |
| 201617 | 5 | 50 | 47 | 3 | 0 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 2 | 20 | 21 |
| 202122 | 5 | 2 | 23 | 23 |
| 202122 | 4 | 2 | 22 | 25 |
| 202122 | 1 | 3 | 26 | 25 |
| 202122 | 2 | 4 | 32 | 32 |