BSPS00901A
(sez.Ass.I.S.Capirola Leno)
6.86
Edulista rating Codice
BSPS00901A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Tintoretto, 11
Comune
Email
bsis00900x@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutocapirola.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 9 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 68 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 62 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 102 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 76 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 7 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 12 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 58 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 79 | 69 | 10 | 2 | 8 |
| 201516 | 2 | 74 | 61 | 13 | 1 | 12 |
| 201516 | 3 | 101 | 93 | 8 | 2 | 6 |
| 201516 | 4 | 69 | 60 | 9 | 3 | 6 |
| 201516 | 5 | 66 | 65 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 1 | 83 | 75 | 8 | 1 | 7 |
| 201617 | 2 | 79 | 69 | 10 | 2 | 8 |
| 201617 | 3 | 71 | 60 | 11 | 1 | 10 |
| 201617 | 4 | 91 | 83 | 8 | 2 | 6 |
| 201617 | 5 | 69 | 59 | 10 | 3 | 7 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 4 | 21 | 50 |
| 202122 | 1 | 5 | 28 | 84 |
| 202122 | 2 | 5 | 39 | 50 |
| 202122 | 4 | 4 | 21 | 50 |
| 202122 | 3 | 4 | 26 | 56 |