BSEE8AK04R
Primaria E.Avanzi Soiano
8.09
Edulista rating Codice
BSEE8AK04R
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Castellana, 1
Comune
Email
bsic8ak00g@istruzione.it
Sitoweb
www.comprensivovaltenesi.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 9 anni | 10 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 14 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 15 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 13 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 17 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 22 | 17 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 2 | 20 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 3 | 30 | 23 | 7 | 0 | 7 |
| 201516 | 4 | 24 | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 5 | 21 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 1 | 24 | 20 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 4 | 32 | 25 | 7 | 0 | 7 |
| 201617 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 202122 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| 202122 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| 202122 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 202122 | 3 | 1 | 7 | 9 |