BSEE802057
Cap.
5.77
Edulista rating Codice
BSEE802057
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Nazionale, 45
Comune
Email
bsic802001@istruzione.it
Sitoweb
www.icpontedilegno.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 19 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 24 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 18 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 19 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 26 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 5 | 23 | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| 202122 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| 202122 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 202122 | 4 | 1 | 10 | 9 |
| 202122 | 5 | 2 | 12 | 14 |
Schools nearby
BSEE802057
Cap.
Vezza d'Oglio
,Via Nazionale, 45
5.77
Edulista ratingBSEE87004R
Cap.
Monno
,Via Imavilla, 12
7.55
Edulista ratingBSEE802079
Cap.
Monno
,Via Imavilla, 12
5.77
Edulista ratingBSEE87006V
Cap.
Monno
,Via Imavilla, 12
Edulista rating
BSEE802046
Temu' Cap.
Temù
,Via Adamello, 1
5.77
Edulista ratingBSEE87002P
Cap.
Edolo
,Viale Derna, 22
7.55
Edulista rating