Salta al contenuto principale

Cap.

Codice
COEE83501L
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giovane Italia, 1
Comune
Email
coic83500e@istruzione.it
Sitoweb
www.iclomazzo.gov.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 74
202122 1 7 anni 2
202122 1 9 anni 1
202122 2 7 anni 70
202122 2 8 anni 5
202122 3 10 anni 1
202122 3 8 anni 80
202122 3 9 anni 5
202122 4 10 anni 1
202122 4 9 anni 73
202122 5 10 anni 84
202122 5 > di 10 anni 3

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 77 57 20 1 19
202122 2 75 64 11 0 11
202122 3 86 71 15 1 14
202122 4 74 59 15 2 13
202122 5 87 72 15 2 13

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 4 31 46
202122 2 4 32 43
202122 3 4 45 41
202122 4 3 41 33
202122 5 4 50 37

Scuole nelle vicinanze

Cap.

Lomazzo
Via Giovane Italia, 1
Statali
Scuola Primaria
Normale

I.C. LOMAZZO

Lomazzo
VIA PITAGORA
Statali
Istituto Comprensivo
Normale

C.T.P.

Lomazzo
VIA PITAGORA
Statali
Centro territoriale
Normale