Salta al contenuto principale

L.Clas.A.Racchetti

Codice
CRPC013018
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Ugo Palmieri, 4
Comune
Email
cris013001@istruzione.it
Sitoweb
www.racchettidavinci.edu.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 14 anni 117
202122 1 15 anni 2
202122 1 < di 14 anni 5
202122 2 14 anni 2
202122 2 15 anni 101
202122 2 16 anni 2
202122 3 15 anni 8
202122 3 16 anni 111
202122 3 17 anni 3
202122 4 16 anni 1
202122 4 17 anni 117
202122 4 18 anni 6
202122 5 17 anni 4
202122 5 18 anni 139
202122 5 > di 18 anni 7

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 124 116 8 1 7
202122 2 105 96 9 3 6
202122 3 122 114 8 4 4
202122 4 124 118 6 2 4
202122 5 150 139 11 4 7

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 6 24 100
202122 2 5 19 86
202122 3 6 30 92
202122 4 6 31 93
202122 5 7 23 127

Scuole nelle vicinanze

IC CREMA UNO

Crema
Via Borgo San Pietro, 8
Statali
Istituto Comprensivo
Normale