CREE80905B
Ostiano
8.09
Edulista rating Codice
CREE80905B
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giuseppe Garibaldi, 2
Comune
Email
cric809005@istruzione.it
Sitoweb
https//www.icugofoscolo.it/
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 28 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 28 |
202122 | 3 | 8 anni | 26 |
202122 | 3 | 9 anni | 3 |
202122 | 4 | 10 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 21 |
202122 | 5 | 10 anni | 34 |
202122 | 5 | 9 anni | 1 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 2 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 40 | 29 | 11 | 0 | 11 |
201516 | 2 | 35 | 28 | 7 | 0 | 7 |
201516 | 3 | 29 | 23 | 6 | 0 | 6 |
201516 | 4 | 33 | 23 | 10 | 1 | 9 |
201516 | 5 | 27 | 16 | 11 | 0 | 11 |
201617 | 1 | 40 | 27 | 13 | 1 | 12 |
201617 | 2 | 38 | 28 | 10 | 0 | 10 |
201617 | 3 | 34 | 27 | 7 | 0 | 7 |
201617 | 4 | 29 | 23 | 6 | 0 | 6 |
201617 | 5 | 32 | 23 | 9 | 1 | 8 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 11 | 18 |
202122 | 2 | 2 | 12 | 16 |
202122 | 3 | 1 | 8 | 21 |
202122 | 4 | 1 | 13 | 10 |
202122 | 5 | 2 | 17 | 20 |
Schools nearby
CREE80905B
Ostiano
Ostiano
,Via Giuseppe Garibaldi, 2
8.09
Edulista ratingBSEE89902A
Primaria
Gambara
,Via Giuseppe Tovini, 4
6.73
Edulista ratingBSEE89903B
Primaria
Fiesse
,Via Antonio Gramsci, 1
6.73
Edulista ratingBSEE89405A
Cap.
Pralboino
,Via Fornaci, 15
7.82
Edulista ratingCREE809039
Cap.
Pescarolo ed Uniti
,Piazza Giuseppe Garibaldi, 5
8.09
Edulista ratingBSEE894049
.Cap
Seniga
,Via Roma, 36
7.82
Edulista rating