MIEE8ED02V
Primaria Antonio Rosmini
6.32
Edulista rating Codice
MIEE8ED02V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Armando Diaz, 44
Comune
Email
miic8ed00q@istruzione.it
Sitoweb
www.icrosmini.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 7 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 84 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 78 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 85 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 91 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 75 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 102 | 93 | 9 | 1 | 8 |
| 201516 | 2 | 100 | 97 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 3 | 100 | 92 | 8 | 1 | 7 |
| 201516 | 4 | 107 | 97 | 10 | 2 | 8 |
| 201516 | 5 | 105 | 99 | 6 | 0 | 6 |
| 201617 | 1 | 101 | 87 | 14 | 2 | 12 |
| 201617 | 2 | 105 | 93 | 12 | 1 | 11 |
| 201617 | 3 | 103 | 98 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 4 | 99 | 92 | 7 | 1 | 6 |
| 201617 | 5 | 108 | 95 | 13 | 2 | 11 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 4 | 46 | 33 |
| 202122 | 2 | 4 | 49 | 44 |
| 202122 | 5 | 4 | 47 | 40 |
| 202122 | 1 | 4 | 48 | 35 |
| 202122 | 3 | 4 | 45 | 45 |