MIEE8BJ015
Primaria Maria Montessori
6.73
Edulista rating Codice
MIEE8BJ015
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via del Ginestrino, 17
Comune
Email
miic8bj003@istruzione.it
Sitoweb
www.comprensivocarugate.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 63 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 64 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 61 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 64 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 61 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 9 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 62 | 57 | 5 | 2 | 3 |
| 201516 | 2 | 67 | 59 | 8 | 5 | 3 |
| 201516 | 3 | 55 | 52 | 3 | 3 | 0 |
| 201516 | 4 | 67 | 62 | 5 | 3 | 2 |
| 201516 | 5 | 59 | 54 | 5 | 3 | 2 |
| 201617 | 1 | 61 | 52 | 9 | 6 | 3 |
| 201617 | 2 | 62 | 58 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 3 | 67 | 58 | 9 | 5 | 4 |
| 201617 | 4 | 58 | 55 | 3 | 3 | 0 |
| 201617 | 5 | 67 | 60 | 7 | 3 | 4 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 34 | 33 |
| 202122 | 5 | 3 | 38 | 27 |
| 202122 | 2 | 3 | 28 | 35 |
| 202122 | 4 | 3 | 34 | 32 |
| 202122 | 1 | 3 | 39 | 23 |