MIEE8BH019
Primaria P.Zza Unita' D'italia
7.55
Edulista rating Codice
MIEE8BH019
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
P.ZZA UNITA' D'ITALIA
Comune
Email
miic8bh007@istruzione.it
Sitoweb
icscassina.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 9 anni | 132 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 121 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 6 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 4 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 115 |
| 202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 93 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 135 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 142 | 126 | 16 | 6 | 10 |
| 201516 | 2 | 134 | 122 | 12 | 2 | 10 |
| 201516 | 3 | 107 | 90 | 17 | 3 | 14 |
| 201516 | 4 | 120 | 108 | 12 | 1 | 11 |
| 201516 | 5 | 128 | 113 | 15 | 4 | 11 |
| 201617 | 1 | 121 | 101 | 20 | 6 | 14 |
| 201617 | 2 | 145 | 124 | 21 | 7 | 14 |
| 201617 | 3 | 133 | 120 | 13 | 2 | 11 |
| 201617 | 4 | 111 | 92 | 19 | 4 | 15 |
| 201617 | 5 | 120 | 105 | 15 | 1 | 14 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 6 | 72 | 68 |
| 202122 | 3 | 6 | 69 | 71 |
| 202122 | 2 | 6 | 74 | 51 |
| 202122 | 5 | 6 | 64 | 59 |
| 202122 | 1 | 5 | 51 | 50 |