MIEE874013
Primaria Via Matteotti
7.27
Edulista rating Codice
MIEE874013
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giacomo Matteotti, 19
Comune
Email
miic874001@istruzione.it
Sitoweb
wwwcomprensivogaggiano.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 94 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 88 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 82 |
| 202122 | 1 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 85 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 77 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 107 | 100 | 7 | 0 | 7 |
| 201516 | 2 | 94 | 88 | 6 | 0 | 6 |
| 201516 | 3 | 113 | 109 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 4 | 95 | 83 | 12 | 2 | 10 |
| 201516 | 5 | 100 | 94 | 6 | 1 | 5 |
| 201617 | 1 | 91 | 84 | 7 | 1 | 6 |
| 201617 | 2 | 112 | 102 | 10 | 1 | 9 |
| 201617 | 3 | 97 | 86 | 11 | 0 | 11 |
| 201617 | 4 | 110 | 105 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 5 | 95 | 84 | 11 | 2 | 9 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 46 | 40 |
| 202122 | 5 | 4 | 48 | 44 |
| 202122 | 4 | 5 | 51 | 53 |
| 202122 | 3 | 4 | 46 | 44 |
| 202122 | 2 | 4 | 37 | 44 |