Salta al contenuto principale

Istituto Magistrale Maria Immacolata

Codice
MIPM06500R
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Cap
Indirizzo
Via Armando Diaz, 1
Comune
Email
segreteria@imigorgonzola.it
PEC
imigorgonzola@pec.net
Sitoweb
www.imigorgonzola.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 14 anni 8
202122 1 15 anni 1
202122 2 14 anni 2
202122 2 15 anni 6
202122 2 16 anni 2
202122 3 15 anni 1
202122 3 16 anni 12
202122 3 17 anni 3
202122 4 17 anni 9
202122 4 18 anni 2
202122 5 17 anni 2
202122 5 18 anni 8
202122 5 > di 18 anni 4

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 9 9 0 0 0
202122 2 10 9 1 1 0
202122 3 16 16 0 0 0
202122 4 11 11 0 0 0
202122 5 14 13 1 1 0

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 1 3 6
202122 2 1 4 6
202122 3 1 4 12
202122 4 1 1 10
202122 5 1 5 9

Scuole nelle vicinanze