MIMM881037
Secondaria 1
7
Edulista rating Codice
MIMM881037
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giuseppe Verdi, 2
Comune
Email
miic881004@istruzione.it
Sitoweb
www.icnovigliocasarile.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 12 anni | 38 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 38 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 35 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 43 | 42 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 43 | 42 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 3 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 43 | 42 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 2 | 24 | 19 |
| 202122 | 1 | 2 | 24 | 15 |
| 202122 | 3 | 2 | 24 | 19 |