MIMM85401R
Secondaria 1 Giovanni Xxiii
6.86
Edulista rating Codice
MIMM85401R
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Dante Alighieri, 1
Comune
Email
miic85400q@istruzione.it
Sitoweb
www.icossona.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 11 anni | 26 |
202122 | 1 | 12 anni | 2 |
202122 | 1 | < di 11 anni | 1 |
202122 | 2 | 11 anni | 1 |
202122 | 2 | 12 anni | 29 |
202122 | 2 | 13 anni | 3 |
202122 | 3 | 13 anni | 29 |
202122 | 3 | > di 13 anni | 6 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 28 | 24 | 4 | 0 | 4 |
201516 | 2 | 44 | 37 | 7 | 1 | 6 |
201516 | 3 | 42 | 38 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 1 | 46 | 38 | 8 | 3 | 5 |
201617 | 2 | 27 | 22 | 5 | 0 | 5 |
201617 | 3 | 44 | 37 | 7 | 1 | 6 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 13 | 16 |
202122 | 2 | 2 | 15 | 18 |
202122 | 3 | 2 | 17 | 18 |
Schools nearby
MIMM85401R
Secondaria 1 Giovanni Xxiii
Ossona
,Via Dante Alighieri, 1
6.86
Edulista ratingMIMM86201Q
Secondaria 1 E.Fermi
Vittuone
,Via Piave, 31
6.32
Edulista ratingMIMM85402T
Secondaria 1 Casorezz0
Casorezzo
,Via L.Einaudi, 7
6.86
Edulista ratingMIMM84101P
Secondaria 1 A.Volta
Inveruno
,VIA PALESTRO
6.18
Edulista ratingMIMM858047
Secondaria 1 A.Volta
Inveruno
,VIA PALESTRO
Edulista rating
MIMM85403V
Secondaria 1 S.Stefano Ticino
Santo Stefano Ticino
,Viale della Repubblica, 35
6.86
Edulista rating