SOMM80902V
Sc.Secondaria 1
7.27
Edulista rating Codice
SOMM80902V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Valtellina, 66
Comune
Email
soic80900r@istruzione.it
Sitoweb
www.icteglio.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 20 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 3 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 2 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 1 | 14 | 6 |
| 202122 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 202122 | 1 | 1 | 5 | 5 |