SOEE809031
Scuola primaria Valgella
7.27
Edulista rating Codice
SOEE809031
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Valgella, 75
Comune
Email
soic80900r@istruzione.it
Sitoweb
www.icteglio.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 18 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 16 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 13 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 13 |
| 202122 | 4 | 10 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 12 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 4 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 202122 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 202122 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 202122 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 202122 | 4 | 1 | 7 | 7 |