VARC01201P
Ipssct I.S.I.S Stein
7
Edulista rating Codice
VARC01201P
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via dei Gelsomini, 14
Comune
Email
vais01200q@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutosup-gavirate.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 39 |
202122 | 1 | 15 anni | 8 |
202122 | 1 | 16 anni | 6 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 31 |
202122 | 2 | 16 anni | 11 |
202122 | 2 | 17 anni | 2 |
202122 | 3 | 15 anni | 1 |
202122 | 3 | 16 anni | 23 |
202122 | 3 | 17 anni | 8 |
202122 | 3 | 18 anni | 4 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 5 |
202122 | 4 | 17 anni | 31 |
202122 | 4 | 18 anni | 9 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
202122 | 5 | 18 anni | 17 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 19 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 71 | 61 | 10 | 3 | 7 |
201516 | 2 | 73 | 66 | 7 | 1 | 6 |
201516 | 3 | 56 | 54 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 4 | 48 | 45 | 3 | 1 | 2 |
201516 | 5 | 43 | 36 | 7 | 0 | 7 |
201617 | 1 | 63 | 55 | 8 | 1 | 7 |
201617 | 2 | 53 | 48 | 5 | 2 | 3 |
201617 | 3 | 66 | 62 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 4 | 52 | 51 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 5 | 41 | 39 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 12 | 44 |
202122 | 2 | 2 | 12 | 33 |
202122 | 3 | 2 | 8 | 29 |
202122 | 4 | 2 | 9 | 38 |
202122 | 5 | 2 | 9 | 27 |
Schools nearby
VARC01201P
Ipssct I.S.I.S Stein
Gavirate
,Via dei Gelsomini, 14
7
Edulista ratingVARC02000L
I.P.S.S.C.T.S. "L.EINAUDI" - VARESE
Varese
,Via Mario Bertolone, 7
6.18
Edulista ratingVARC020502
I.P.S.S.C.T.S.Einaudi (corso Serale)
Varese
,Via Mario Bertolone, 7
6.18
Edulista rating