APRH00801P
I.P.S.S.A.R Di
7.95
Edulista rating Codice
APRH00801P
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale J. F. Kennedy, 34
Comune
Email
apis00800e@istruzione.it
Sitoweb
www.agraria-ulpiani.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 30 |
202122 | 1 | 15 anni | 7 |
202122 | 1 | 16 anni | 4 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 14 anni | 2 |
202122 | 2 | 15 anni | 42 |
202122 | 2 | 16 anni | 6 |
202122 | 2 | 17 anni | 5 |
202122 | 2 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 3 |
202122 | 3 | 16 anni | 33 |
202122 | 3 | 17 anni | 21 |
202122 | 3 | 18 anni | 3 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 41 |
202122 | 4 | 18 anni | 13 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 6 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 34 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 18 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 121 | 102 | 19 | 4 | 15 |
201516 | 2 | 97 | 89 | 8 | 1 | 7 |
201516 | 3 | 78 | 74 | 4 | 0 | 4 |
201516 | 4 | 50 | 43 | 7 | 3 | 4 |
201516 | 5 | 33 | 30 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 1 | 96 | 77 | 19 | 3 | 16 |
201617 | 2 | 99 | 87 | 12 | 3 | 9 |
201617 | 3 | 90 | 83 | 7 | 2 | 5 |
201617 | 4 | 76 | 73 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 5 | 42 | 37 | 5 | 2 | 3 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 34 | 10 |
202122 | 2 | 3 | 36 | 20 |
202122 | 3 | 3 | 37 | 24 |
202122 | 4 | 3 | 31 | 29 |
202122 | 5 | 3 | 29 | 24 |
Schools nearby
APRH00801P
I.P.S.S.A.R Di
Ascoli Piceno
,Viale J. F. Kennedy, 34
7.95
Edulista rating