APRC00301A
N.Ciccarelli
6.59
Edulista rating Codice
APRC00301A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Corso V. Emanuele, 51
Comune
Email
apis00300b@istruzione.it
Sitoweb
www.iileopardiciccarelli.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 17 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 6 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 6 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 1 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 32 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 25 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 18 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 5 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 50 | 41 | 9 | 0 | 9 |
| 201516 | 2 | 40 | 34 | 6 | 0 | 6 |
| 201516 | 3 | 42 | 37 | 5 | 0 | 5 |
| 201516 | 4 | 37 | 32 | 5 | 1 | 4 |
| 201516 | 5 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 29 | 26 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 2 | 42 | 36 | 6 | 0 | 6 |
| 201617 | 3 | 40 | 36 | 4 | 0 | 4 |
| 201617 | 4 | 41 | 37 | 4 | 0 | 4 |
| 201617 | 5 | 35 | 31 | 4 | 1 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| 202122 | 2 | 2 | 15 | 25 |
| 202122 | 3 | 1 | 7 | 19 |
| 202122 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 202122 | 5 | 2 | 6 | 17 |
Schools nearby
APRC00301A
N.Ciccarelli
Cupra Marittima
,Corso V. Emanuele, 51
6.59
Edulista ratingAPRC00601T
A.Ceci
Ascoli Piceno
,Via Faleria, 6
Edulista rating
APRC011019
A.Ceci
Ascoli Piceno
,Via Faleria, 6
Edulista rating