Salta al contenuto principale

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 14 anni 91
202122 1 15 anni 45
202122 1 16 anni 21
202122 1 17 anni 4
202122 1 18 anni 1
202122 1 < di 14 anni 2
202122 2 14 anni 4
202122 2 15 anni 112
202122 2 16 anni 47
202122 2 17 anni 24
202122 2 18 anni 10
202122 2 > di 18 anni 1
202122 3 15 anni 2
202122 3 16 anni 94
202122 3 17 anni 58
202122 3 18 anni 25
202122 3 > di 18 anni 13
202122 4 16 anni 1
202122 4 17 anni 55
202122 4 18 anni 42
202122 4 > di 18 anni 26
202122 5 17 anni 1
202122 5 18 anni 83
202122 5 > di 18 anni 57

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 164 133 31 2 29
202122 2 198 153 45 5 40
202122 3 192 152 40 5 35
202122 4 124 92 32 3 29
202122 5 141 117 24 5 19

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 8 79 85
202122 2 9 95 103
202122 3 8 104 88
202122 4 8 75 49
202122 5 8 67 74

Scuole nelle vicinanze

IPSIA"BENELLI"

Pesaro
Via Nanterre, 2
Statali
Istituto Professionale per l'I...
Normale