CBEE80904V
Capoluogo
8.5
Edulista rating Codice
CBEE80904V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
C/DA MONTE DI PIETRA
Comune
Email
cbic80900n@istruzione.it
Sitoweb
www.omnisantacrocedim.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 14 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 6 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 202122 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 202122 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 202122 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 202122 | 5 | 1 | 9 | 7 |