CNPS030008
ALBA - "LEONARDO COCITO"
7.55
Edulista rating Codice
CNPS030008
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Corso Europa, 2
Comune
Email
cnps030008@istruzione.it
PEC
cnps030008@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.liceococito.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 98 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 126 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 9 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 206 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 120 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 3 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 107 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 6 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 180 | 173 | 7 | 3 | 4 |
| 201516 | 2 | 161 | 153 | 8 | 2 | 6 |
| 201516 | 3 | 124 | 115 | 9 | 4 | 5 |
| 201516 | 4 | 146 | 141 | 5 | 3 | 2 |
| 201516 | 5 | 135 | 126 | 9 | 4 | 5 |
| 201617 | 1 | 158 | 150 | 8 | 5 | 3 |
| 201617 | 2 | 158 | 154 | 4 | 3 | 1 |
| 201617 | 3 | 151 | 143 | 8 | 2 | 6 |
| 201617 | 4 | 122 | 112 | 10 | 4 | 6 |
| 201617 | 5 | 142 | 139 | 3 | 2 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 6 | 71 | 58 |
| 202122 | 1 | 9 | 98 | 121 |
| 202122 | 5 | 6 | 50 | 67 |
| 202122 | 2 | 7 | 67 | 65 |
| 202122 | 3 | 5 | 47 | 60 |