NOMM813013
Calcaterra Bellinzago
6.45
Edulista rating Codice
NOMM813013
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via De Medici, 35A
Comune
Email
noic813002@istruzione.it
Sitoweb
www.icantonellibellinzago.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 11 anni | 96 |
202122 | 1 | 12 anni | 8 |
202122 | 1 | 13 anni | 2 |
202122 | 1 | < di 11 anni | 2 |
202122 | 2 | 11 anni | 2 |
202122 | 2 | 12 anni | 90 |
202122 | 2 | 13 anni | 3 |
202122 | 2 | > di 13 anni | 2 |
202122 | 3 | 13 anni | 85 |
202122 | 3 | > di 13 anni | 9 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 92 | 81 | 11 | 3 | 8 |
201516 | 2 | 83 | 77 | 6 | 2 | 4 |
201516 | 3 | 77 | 69 | 8 | 1 | 7 |
201617 | 1 | 95 | 90 | 5 | 0 | 5 |
201617 | 2 | 81 | 72 | 9 | 2 | 7 |
201617 | 3 | 82 | 77 | 5 | 2 | 3 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 5 | 55 | 53 |
202122 | 2 | 5 | 47 | 50 |
202122 | 3 | 5 | 45 | 49 |
Schools nearby
NOMM813013
Calcaterra Bellinzago
Bellinzago Novarese
,Via De Medici, 35A
6.45
Edulista ratingNOMM81601E
E.S.Verjus
Oleggio
,Viale Paganini, 21
6.45
Edulista ratingNOMM81701A
Secondaria Di Primo
Momo
,Via Guglielmo Marconi, 13
5.91
Edulista ratingNOMM80703T
Gianluigi Daffara
Caltignaga
,Via Roma, 7
8.23
Edulista ratingMIMM836017
Don Carlo Gnocchi
Turbigo
,Via Trieste, 21
6.73
Edulista ratingNOMM81001G
Scuola secondaria 1 F.Tadini
Cameri
,Via Marè, 36
8.09
Edulista rating