TOEE888011
Ic.Moncal.C.Storico Pellico
7
Edulista rating Codice
TOEE888011
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via San Martino, 27
Comune
Email
toic88800v@istruzione.it
Sitoweb
www.iccentrostoricomoncalieri.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 19 |
202122 | 1 | 7 anni | 2 |
202122 | 2 | 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 21 |
202122 | 3 | 7 anni | 2 |
202122 | 3 | 8 anni | 20 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 20 |
202122 | 5 | 10 anni | 16 |
202122 | 5 | 9 anni | 2 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 |
201516 | 2 | 36 | 24 | 12 | 6 | 6 |
201516 | 3 | 33 | 28 | 5 | 1 | 4 |
201516 | 4 | 16 | 10 | 6 | 2 | 4 |
201516 | 5 | 44 | 37 | 7 | 2 | 5 |
201617 | 1 | 34 | 27 | 7 | 3 | 4 |
201617 | 2 | 21 | 15 | 6 | 3 | 3 |
201617 | 3 | 33 | 24 | 9 | 4 | 5 |
201617 | 4 | 35 | 29 | 6 | 1 | 5 |
201617 | 5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 4 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 14 | 7 |
202122 | 2 | 1 | 11 | 11 |
202122 | 3 | 1 | 9 | 14 |
202122 | 4 | 1 | 8 | 14 |
202122 | 5 | 1 | 11 | 8 |
Schools nearby
TOEE888011
Ic.Moncal.C.Storico Pellico
Moncalieri
,Via San Martino, 27
7
Edulista ratingTOEE144026
D.D.Iii Riva
Pinerolo
,Viale della Stazione, 12
Edulista rating
TO1E009006
Sant'anna
Moncalieri
,Via Galileo Galilei, 15
7.27
Edulista ratingTOEE88501D
Ic.S.Maria Barruero
Moncalieri
,Viale Stazione Sangone, 15
6.05
Edulista ratingTOEE888022
Ic.Moncal.C.Storico B.D'oro
Moncalieri
,Strada Torino, 30
7
Edulista ratingTOEE88903V
Ic.Moncal.S.Pietro M.Polo
Moncalieri
,Via Galimberti, 7
6.18
Edulista rating