BAMM882019
Prof.Michele Santomauro
7.68
Edulista rating Codice
BAMM882019
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA FREMANTLE
Comune
Email
baic882008@istruzione.it
Sitoweb
www.icsbosco.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 11 anni | 61 |
202122 | 1 | 12 anni | 6 |
202122 | 1 | 13 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 11 anni | 5 |
202122 | 2 | 11 anni | 4 |
202122 | 2 | 12 anni | 75 |
202122 | 2 | 13 anni | 6 |
202122 | 2 | > di 13 anni | 2 |
202122 | 3 | 12 anni | 7 |
202122 | 3 | 13 anni | 51 |
202122 | 3 | > di 13 anni | 3 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 62 | 61 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 2 | 50 | 49 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 66 | 65 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 3 | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 43 | 30 |
202122 | 2 | 4 | 52 | 35 |
202122 | 3 | 4 | 32 | 29 |
Schools nearby
BAMM882019
Prof.Michele Santomauro
Molfetta
,VIA FREMANTLE
7.68
Edulista ratingBAMM85601R
Scuola secondaria 1 St Pascoli
Molfetta
,Via Felice Cavallotti, 1
7.82
Edulista ratingBAMM85701L
San Domenico Savio
Molfetta
,Via Gaetano Salvemini, 1
8.36
Edulista ratingBAMM854015
C.Giaquinto
Molfetta
,Viale Giovanni XXIII, 6
7
Edulista ratingBAMM855011
Giuseppe Saverio Poli
Molfetta
,Via Molfettesi D'Argentina, 11
6.86
Edulista ratingBAMM891014
Marconi
Giovinazzo
,Via D. de Ceglie, 5
8.23
Edulista rating