BREE81101A
Scuola primaria Mantegna
7.82
Edulista rating Codice
BREE81101A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Andrea Mantegna, 8
Comune
Email
bric811008@istruzione.it
Sitoweb
www.comprensivosanteliacommenda.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 anni | 30 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 22 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 4 |
| 202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 59 | 58 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| 202122 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 202122 | 3 | 2 | 13 | 16 |
| 202122 | 5 | 1 | 8 | 7 |
Schools nearby
BREE81101A
Scuola primaria Mantegna
Brindisi
,Via Andrea Mantegna, 8
7.82
Edulista ratingBREE81503Q
Scuola In Ospedale Primaria
Brindisi
,PRESIDIO OSPEDALIERO A. PERRINO
Edulista rating
BREE81103C
Scuola primaria L.Da Vinci
Brindisi
,VIALE LEONARDO DA VINCI
7.82
Edulista ratingBREE812016
Don Lorenzo Milani
Brindisi
,VIALE S.GIOVANNI BOSCO S.N.
6.18
Edulista ratingBREE835031
Livio Tempesta
Brindisi
,VIA CARLO PISACANE
7
Edulista ratingBREE81501N
G.Rodari
Brindisi
,Via Don Luigi Monza, 1
7.55
Edulista rating