BRTD006017
Istituto Teccomm Ceglie M.
7.82
Edulista rating Codice
BRTD006017
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA SAC. MASTRO - CEGLIE MESSAPICO
Comune
Email
bris006001@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutoagostinelli.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 12 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 6 |
202122 | 2 | 14 anni | 4 |
202122 | 2 | 15 anni | 18 |
202122 | 2 | 16 anni | 1 |
202122 | 2 | 17 anni | 2 |
202122 | 3 | 15 anni | 4 |
202122 | 3 | 16 anni | 18 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 10 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 5 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 26 | 24 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 3 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 4 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 |
201617 | 2 | 25 | 23 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 3 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 4 | 28 | 27 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 14 | 4 |
202122 | 2 | 1 | 16 | 9 |
202122 | 3 | 1 | 18 | 4 |
202122 | 5 | 1 | 4 | 12 |
Schools nearby
BRTD006017
Istituto Teccomm Ceglie M.
Ceglie Messapica
,VIA SAC. MASTRO - CEGLIE MESSAPICO
7.82
Edulista rating