FGRI021011
I.P.Primo Levi
6.73
Edulista rating Codice
FGRI021011
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA DELLA CROCE
Comune
Email
fgis021009@istruzione.it
Sitoweb
www.iisgiannone.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 27 |
202122 | 1 | 15 anni | 10 |
202122 | 1 | 16 anni | 2 |
202122 | 1 | 17 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 14 anni | 5 |
202122 | 2 | 15 anni | 18 |
202122 | 2 | 16 anni | 14 |
202122 | 2 | 17 anni | 3 |
202122 | 3 | 15 anni | 2 |
202122 | 3 | 16 anni | 24 |
202122 | 3 | 17 anni | 15 |
202122 | 3 | 18 anni | 3 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 5 |
202122 | 4 | 17 anni | 22 |
202122 | 4 | 18 anni | 10 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 8 |
202122 | 5 | 17 anni | 2 |
202122 | 5 | 18 anni | 13 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 14 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 51 | 50 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 2 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 42 | 41 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 3 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 22 | 21 |
202122 | 2 | 2 | 21 | 19 |
202122 | 3 | 2 | 27 | 18 |
202122 | 4 | 2 | 22 | 23 |
202122 | 5 | 2 | 14 | 15 |
Schools nearby
FGRI021011
I.P.Primo Levi
San Marco in Lamis
,VIA DELLA CROCE
6.73
Edulista rating