TASD031015
V.Calo'
Edulista rating
Codice
TASD031015
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Jacopo della Quercia, 1
Comune
Email
tais031008@istruzione.it
Sitoweb
www.artisticocalolisippo.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 66 |
202122 | 1 | 15 anni | 11 |
202122 | 1 | 16 anni | 3 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 11 |
202122 | 2 | 14 anni | 13 |
202122 | 2 | 15 anni | 61 |
202122 | 2 | 16 anni | 9 |
202122 | 2 | 17 anni | 3 |
202122 | 3 | 15 anni | 12 |
202122 | 3 | 16 anni | 46 |
202122 | 3 | 17 anni | 10 |
202122 | 3 | 18 anni | 4 |
202122 | 4 | 16 anni | 9 |
202122 | 4 | 17 anni | 39 |
202122 | 4 | 18 anni | 6 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 5 | 17 anni | 9 |
202122 | 5 | 18 anni | 49 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 15 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 69 | 68 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 3 | 75 | 74 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 4 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 64 | 62 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 1 | 87 | 85 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 2 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 68 | 67 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 4 | 69 | 68 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 5 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 24 | 67 |
202122 | 2 | 4 | 28 | 58 |
202122 | 3 | 4 | 22 | 50 |
202122 | 4 | 4 | 15 | 40 |
202122 | 5 | 4 | 21 | 52 |
Schools nearby
TASD02000N
LICEO ARTISTICO "V. CAL0'"
Grottaglie
,Via Jacopo della Quercia, 1
8.64
Edulista ratingTASD031015
V.Calo'
Grottaglie
,Via Jacopo della Quercia, 1
Edulista rating