CAEE038038
Dionigi Scalas
6.32
Edulista rating Codice
CAEE038038
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Corso Europa, 35
Comune
Email
caee038005@istruzione.it
Sitoweb
www.circolo2assemini.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 41 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 9 |
202122 | 2 | 6 anni | 3 |
202122 | 2 | 7 anni | 52 |
202122 | 2 | 8 anni | 1 |
202122 | 3 | 7 anni | 2 |
202122 | 3 | 8 anni | 50 |
202122 | 4 | 8 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 74 |
202122 | 5 | 10 anni | 54 |
202122 | 5 | 9 anni | 6 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 65 | 63 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 2 | 69 | 67 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 3 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 61 | 59 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 5 | 82 | 81 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 1 | 88 | 86 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 2 | 67 | 66 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 3 | 71 | 69 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 4 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 62 | 60 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 33 | 17 |
202122 | 2 | 3 | 27 | 29 |
202122 | 3 | 3 | 21 | 31 |
202122 | 4 | 4 | 36 | 40 |
202122 | 5 | 4 | 30 | 31 |
Schools nearby
CAEE038005
ASSEMINI 2 "DIONIGI SCALAS"
Assemini
,Corso Europa, 35
6.32
Edulista ratingCAEE038038
Dionigi Scalas
Assemini
,Corso Europa, 35
6.32
Edulista ratingCAEE8AJ026
Dionigi Scalas
Assemini
,Corso Europa, 35
Edulista rating
CAEE038016
Efisio Carboni
Assemini
,VIA ASPRONI
6.32
Edulista ratingCAEE8AJ015
Efisio Carboni
Assemini
,VIA ASPRONI
Edulista rating
CAEE038049
Don Albino Mancosu
Assemini
,VIA CARMINE
6.32
Edulista rating