CAPC050004
L.C. "SIOTTO PINTOR" CAGLIARI
7.27
Edulista rating Codice
CAPC050004
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Viale Trento, 103
Comune
Email
capc050004@istruzione.it
PEC
capc050004@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.liceosiotto.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 15 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 6 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 82 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 18 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 105 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 18 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 17 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 18 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 92 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 17 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 108 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 104 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 159 | 156 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 2 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 176 | 175 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 180 | 178 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 2 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 142 | 141 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 6 | 29 | 78 |
| 202122 | 2 | 6 | 40 | 85 |
| 202122 | 3 | 6 | 24 | 90 |
| 202122 | 1 | 7 | 40 | 83 |
| 202122 | 5 | 7 | 47 | 96 |