CATF01601V
I.T.I.P.Levi
6.59
Edulista rating Codice
CATF01601V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA PITZ'E SERRA QUARTU S.E.
Comune
Email
cais01600a@istruzione.it
Sitoweb
www.itclevi.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 51 |
202122 | 1 | 15 anni | 18 |
202122 | 1 | 16 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
202122 | 2 | 14 anni | 8 |
202122 | 2 | 15 anni | 61 |
202122 | 2 | 16 anni | 14 |
202122 | 2 | 17 anni | 7 |
202122 | 3 | 15 anni | 4 |
202122 | 3 | 16 anni | 43 |
202122 | 3 | 17 anni | 16 |
202122 | 3 | 18 anni | 3 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 3 |
202122 | 4 | 16 anni | 3 |
202122 | 4 | 17 anni | 39 |
202122 | 4 | 18 anni | 14 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 8 |
202122 | 5 | 17 anni | 1 |
202122 | 5 | 18 anni | 14 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 17 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 39 | 38 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 1 | 69 | 67 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 2 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 5 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 67 | 5 |
202122 | 2 | 5 | 77 | 13 |
202122 | 3 | 4 | 60 | 9 |
202122 | 4 | 4 | 60 | 4 |
202122 | 5 | 3 | 28 | 4 |
Schools nearby
CATF01601V
I.T.I.P.Levi
Quartu Sant'Elena
,VIA PITZ'E SERRA QUARTU S.E.
6.59
Edulista ratingCATF016507
I.T.I.P.Levi Serale Quartu S.E.
Quartu Sant'Elena
,VIA PITZ'E SERRA QUARTU S.E.
Edulista rating
CATF02351B
I.T.I.Marconi Serale
Cagliari
,Via Giuseppe Mercalli, 1
Edulista rating
CATF023012
I.T.I.Guglielmo Marconi
Cagliari
,Via Valerio Pisano, 7
6.05
Edulista ratingCATF01000V
I.T.I.Scano
Cagliari
,VIA CESARE CABRAS
6.18
Edulista ratingCATF031011
I.T.I.Scano
Cagliari
,VIA CESARE CABRAS
4.82
Edulista rating