NURI019012
I.P.I.A.E.Amaldi
4.27
Edulista rating Codice
NURI019012
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIALE PIETRO NENNI
Comune
Email
nuis01900a@istruzione.it
Sitoweb
www.ittsatta.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 29 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
| 202122 | 1 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 25 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 24 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 18 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 7 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 6 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 11 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 40 | 38 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 42 | 41 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 2 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 4 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 23 | 21 | 2 | 1 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 3 | 29 | 17 |
| 202122 | 2 | 3 | 34 | 10 |
| 202122 | 3 | 3 | 26 | 9 |
| 202122 | 4 | 3 | 21 | 10 |
| 202122 | 5 | 1 | 17 | 0 |
Schools nearby
NURI019012
I.P.I.A.E.Amaldi
Macomer
,VIALE PIETRO NENNI
4.27
Edulista ratingNURI01951B
I.P.I.A.Corso Serale
Macomer
,VIALE PIETRO NENNI
Edulista rating