OREE818021
Paulilatino
7.41
Edulista rating Codice
OREE818021
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA GRAZIA DELEDDA
Comune
Email
oric81800t@istruzione.it
Sitoweb
www.comprensivoabbasanta.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 8 anni | 16 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 15 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 14 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 15 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 202122 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 202122 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 202122 | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 202122 | 1 | 1 | 6 | 9 |