OREE80603Q
Scuola primaria
7.82
Edulista rating Codice
OREE80603Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
PIAZZA GIOVANNI XXIII
Comune
Email
oric80600g@istruzione.it
Sitoweb
icsantulussurgiu.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 9 anni | 14 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 14 |
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 13 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 12 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 202122 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 202122 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 202122 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 202122 | 1 | 1 | 11 | 3 |