SSPS024014
G.M.Angioy
7
Edulista rating Codice
SSPS024014
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA ALDO MORO
Comune
Email
ssis02400n@istruzione.it
Sitoweb
http//www.iisantoniosegni.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 13 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 23 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 17 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 15 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 21 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 6 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 202122 | 2 | 2 | 10 | 17 |
| 202122 | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 202122 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| 202122 | 5 | 2 | 11 | 17 |
Schools nearby
SSPS024014
G.M.Angioy
Bono
,VIA ALDO MORO
7
Edulista rating