CAPM04000N
I.M. "BAUDI DI VESME" IGLESIAS
6.86
Edulista rating Codice
CAPM04000N
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA MONSIGNOR SABA IGLESIAS
Comune
Email
capm04000n@istruzione.it
PEC
capm04000n@pec.istruzione.it
Sitoweb
liceobaudidivesme.edu.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 62 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 51 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 61 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 12 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 4 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 68 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 9 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 51 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 14 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 94 | 93 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 116 | 115 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 114 | 113 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 4 | 101 | 96 | 5 | 2 | 3 |
| 201516 | 5 | 110 | 107 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 1 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 82 | 81 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 111 | 110 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 102 | 100 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 5 | 89 | 88 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 17 | 59 |
| 202122 | 2 | 3 | 14 | 50 |
| 202122 | 3 | 5 | 17 | 69 |
| 202122 | 4 | 6 | 18 | 74 |
| 202122 | 5 | 5 | 10 | 60 |
Schools nearby
CAPM04000N
I.M. "BAUDI DI VESME" IGLESIAS
Iglesias
,VIA MONSIGNOR SABA IGLESIAS
6.86
Edulista ratingCAPM040503
I.M.Baudi Di Vesme Serale
Iglesias
,IGLESIAS
6.86
Edulista rating