CAMM866029
E.Fermi ()
7.27
Edulista rating Codice
CAMM866029
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA CONIUGI CURIE2
Comune
Email
caic866007@istruzione.it
Sitoweb
www.comprensivoserramanna.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 11 anni | 32 |
202122 | 1 | 12 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 11 anni | 1 |
202122 | 2 | 11 anni | 1 |
202122 | 2 | 12 anni | 36 |
202122 | 3 | 13 anni | 34 |
202122 | 3 | > di 13 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 36 | 33 | 3 | 0 | 3 |
201516 | 2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 47 | 46 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 1 | 54 | 48 | 6 | 0 | 6 |
201617 | 2 | 34 | 32 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 3 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 21 | 13 |
202122 | 2 | 2 | 15 | 22 |
202122 | 3 | 2 | 13 | 22 |
Schools nearby
CAMM866029
E.Fermi ()
Samassi
,VIA CONIUGI CURIE2
7.27
Edulista ratingCAMM866018
G.Deledda ()
Serramanna
,Via Sicilia, 4
7.27
Edulista ratingCAMM839021
V.Angius ()
Serrenti
,VIA GRAMSCI
6.73
Edulista ratingNUMM85305V
Seulo
Seulo
,Via Roma, 2
Edulista rating
CAMM20300V
CPIA 2 SERRAMANNA
Serramanna
,Corso Repubblica, 12
4.82
Edulista ratingCAMM83901X
G.Saragat ()
Sanluri
,VIA CARLO FELICE
6.73
Edulista rating