CLEE829012
Plesso San Giuseppe
5.64
Edulista rating Codice
CLEE829012
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA V. CRESCIMONE
Comune
Email
clic82900x@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 6 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 9 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 14 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 4 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 18 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 9 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 36 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 45 |
| 202122 | 1 | 7 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 50 | 46 | 4 | 4 | 0 |
| 201516 | 2 | 42 | 37 | 5 | 4 | 1 |
| 201516 | 3 | 50 | 46 | 4 | 4 | 0 |
| 201516 | 4 | 27 | 25 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 5 | 66 | 64 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 53 | 49 | 4 | 4 | 0 |
| 201617 | 3 | 39 | 35 | 4 | 4 | 0 |
| 201617 | 4 | 49 | 45 | 4 | 4 | 0 |
| 201617 | 5 | 27 | 25 | 2 | 2 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 202122 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 202122 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 202122 | 4 | 2 | 23 | 25 |
| 202122 | 1 | 2 | 23 | 17 |