MEPS00201A
Antonio Meucci
7.82
Edulista rating Codice
MEPS00201A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Francesco Spoto, 3
Comune
Email
meis00200x@istruzione.it
Sitoweb
http//www.liceoimpallomeni.it/
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 14 anni | 11 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 20 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 38 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 53 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 49 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 17 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 55 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 36 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 10 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 12 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 72 | 71 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 65 | 62 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 5 | 62 | 61 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 82 | 81 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 70 | 69 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 65 | 62 | 3 | 0 | 3 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 37 | 30 |
| 202122 | 2 | 2 | 28 | 22 |
| 202122 | 1 | 3 | 39 | 27 |
| 202122 | 4 | 3 | 29 | 27 |
| 202122 | 5 | 3 | 45 | 23 |