RGTD00301E
Istituto Tecn.Economico G.Carducci
5.5
Edulista rating Codice
RGTD00301E
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA HO CHI MIN
Comune
Email
rgis003008@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutocarducci.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 56 |
202122 | 1 | 15 anni | 3 |
202122 | 1 | 16 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 11 |
202122 | 2 | 14 anni | 5 |
202122 | 2 | 15 anni | 56 |
202122 | 2 | 16 anni | 9 |
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 4 |
202122 | 3 | 16 anni | 40 |
202122 | 3 | 17 anni | 6 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 7 |
202122 | 4 | 17 anni | 48 |
202122 | 4 | 18 anni | 10 |
202122 | 5 | 17 anni | 7 |
202122 | 5 | 18 anni | 31 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 11 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 65 | 59 | 6 | 3 | 3 |
201516 | 2 | 51 | 49 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 3 | 60 | 55 | 5 | 1 | 4 |
201516 | 4 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 48 | 47 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 1 | 66 | 63 | 3 | 3 | 0 |
201617 | 2 | 59 | 54 | 5 | 2 | 3 |
201617 | 3 | 59 | 56 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 4 | 52 | 49 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 5 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 40 | 31 |
202122 | 2 | 3 | 46 | 25 |
202122 | 3 | 3 | 30 | 21 |
202122 | 4 | 3 | 26 | 39 |
202122 | 5 | 3 | 21 | 28 |
Schools nearby
RGTD00301E
Istituto Tecn.Economico G.Carducci
Comiso
,VIA HO CHI MIN
5.5
Edulista ratingRGTD00350V
Corso Serale Turismo Istituto Tec.Economico
Comiso
,NON DISPONIBILE
Edulista rating
RGTD01751T
I.T.C.Serale E.Fermi
Vittoria
,Via Como, 435
Edulista rating